
分子式:SrCO₃
CAS:1633-05-2
分子量:147.63
比重:3.70
性状:业碳酸锶为白色粉末,无味 无臭。
熔点1479℃(6.07Mpa),微溶于水,稍溶于二氧化碳饱和溶液,溶于酸和铵盐溶液,在1350℃分解 为氧化锶和二氧化碳
编号 | KL-101 | KL-104 | |
检测项目 | 普通工业级 | I型 | Ⅱ 型 |
SrCO%+BaCO₃% | ≥98.0 |
| ≥98.5 |
SrCO.% |
| ≥97.0 |
|
BaCO₃% | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 |
CaCO₃% | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Na₂CO₃% | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Fe₂0:% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
SO₂% | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.30 |
CL% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
H₂0% | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
平均粒径μm | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.8 |
用途 | 1、磁性材料 | 磁性材料等 | 1、电子陶瓷 |
返回
